









Beskrivning Clinique Happy™
Beskrivning Clinique Happy™
Praktisk storlek för resor.Mer information
Huvudnot Så kallas höga toner - utvecklas direkt efter applicering. De gör ett första intryck och är vanligtvis mycket intensiva, försvinner snabbt. | Äpple, Röd grapefrukt, Mandarin, Plommon, Apelsin, Bergamott |
Hjärtnot Så kallade medel toner - Hjärtat startar efter några minuter efter att huvudet har sänkts. Vanligtvis varar 2-3 timmar. | Ros, Orkidé, Liljekonvalj, Fresia |
Basnot Så kallade låga toner - parfymens sista och längsta fas. Den varar ca 4 timmar, men den kan även vara hela dagen. | Lilja, Magnolia, Mimosa, Mysk, Bärnsten |
| Doftkategori | fruktig, blommig |
| Storlek på förpackning | reseförpackning (upp till 100 ml) |
| Doftkomponentens koncentration | eau de parfum |
Komposition Clinique Happy™
Komposition Clinique Happy™
Övrig information
Om märket Clinique
Recensioner Clinique Happy™1
30 ml
499,00kr
424,15krmed kod shoppingdays
Kopiera koden
Lägg in koden i kundkorgen
Top!
Aktuellt pris 499,00 kr-15%
Senaste lägsta priset 479,00 kr-11%
I lager | 1 663,33kr / 100 ml, inkl. moms | Kod: CNE0018
1
Jag vill veta mer om gravering
Budbee box
måndag 2026-09-07, om du beställer till 12:00
49,00 kr

